نود أن نعلمكم بأن الولايات المتحدة ستبدأ التوقيت الصيفي في العاشر من مارس 2019، وأن أوروبا ستبدأ التوقيت الصيفي في الواحد والثلاثون من مارس 2019. وATFX ستقوم بتبديل وقت سيرفر MT4 من GMT+2 إلى GMT+3 بدءاً من افتتاح السوق في الحادي الثاتي العشرون من مارس 2019. تغيير وقت السيرفر ينبغي ألا يؤثر على مراكزكم المفتوحة.
ما بين الثاني والعشرون من مارس 2019 والتاسع والعشرين من مارس 2019، سوف تتأثر ساعات تداول بعض الأدوات، وستجدون التفاصيل على النحو التالي:
| المنتجات | 10\03\2019 أو قبل ذلك (وقت السيرفر = GMT+2) | من 11\03\2019 إلى 29\03\2019 (وقت السيرفر = GMT+3) | 01\04\2019 أو بعد ذلك (وقت السيرفر = GMT+3) |
|---|---|---|---|
| الفوركس | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| المعادن | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| النفط الأمريكي | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| النفط البريطاني | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| الأسهم الأمريكية | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| الأسهم الألمانية | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
| العملات الرقمية | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| المؤشرات | 10\03\2019 أو قبل ذلك (وقت السيرفر = GMT+2) | من 11\03\2019 إلى 29\03\2019 (وقت السيرفر = GMT+3) | 01\04\2019 أو بعد ذلك (وقت السيرفر = GMT+3) |
|---|---|---|---|
| CHI50 | 03:01-10:30 11:00-22:30 | 04:01-11:30 12:00-23:30 | 04:01-11:30 12:00-23:30 |
| HK50 | 03:16-06:00 07:00-10:30 11:15-18:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 |
| HKCH50 | 03:16-06:00 07:00-10:30 11:15-18:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 |
| AUS200 | 01:05-07:30 08:10-23:00 | 02:05-08:30 09:10-23:55 | 02:05-08:30 09:10-23:55 |
| EU50 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| ESP35 | 10:01-21:00 | 11:01-22:00 | 10:01-21:00 |
| FRA40 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| GER30 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| IT40 | 10:01-18:40 | 11:01-19:40 | 10:01-18:40 |
| UK100 | 03:01-23:00 | 04:01-24:00 | 03:01-23:00 |
| JP225 | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| US30 | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| SPX500 | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| NAS100 | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
| USDX | دون تغيير | دون تغيير | دون تغيير |
انتباه:
عندما يكون وقت السيرفر هو GMT+2، فهناك 6 ساعات مختلفة عن توقيت بكين GMT+8. على سبيل المثال، وقت إفتتاح بورصة تداول العملات الأجنبية هو 0:01 صباحاً بتوقيت المنصة، والذي هو 6:01 صباحاً بتوقيت بكين.
عندما يكون وقت السيرفر هو GMT+3، فهناك 5 ساعات مختلفة عن توقيت بكين GMT+8. على سبيل المثال، وقت إفتتاح بورصة تداول العملات الأجنبية هو 0:01 صباحاً بتوقيت المنصة، والذي هو الساعة 5:01 صباحاً بتوقيت بكين.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
بإخلاص،
ATFX