نود إحاطتكم علماً، أنه نظراً لحلول عطلة رأس السنة الصينية الجديدة من 5 فبراير 2019 إلى 7 فبراير 2019، وعطلة يوم الرؤساء الأمريكي في 18 فبراير 2019، ستتأثر ساعات التداول لبعض الأدوات المتداولة، لذا يرجى الاطلاع على جداول توقيتات التداول أدناه، للعلم والإحاطة.
عطلة رأس السنة الصينية الجديدة
| المؤشرات | 2019/2/4(الإثنين) | 2019/2/5(الثلاثاء) | 2019/2/6 (الأربعاء) | 2019/2/7 (الخميس) | 2019/2/8 (الجمعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | إغلاق بمبكر في تمام الساعة 06:00 | السوق مغلق | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول الاعتيادية |
| HKCH50 | إغلاق بمبكر في تمام الساعة 06:00 | السوق مغلق | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول الاعتيادية |
عطلة يوم الرؤساء بالولايات المتحدة الامريكية
| المنتجات | 18/2/2019 (الاثنين) | 19/2/2019 (الثلاثاء) |
|---|---|---|
| العملات | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الاعتيادية |
| خام النفط الأمريكي | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الاعتيادية |
| خام برنت | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| الأسهم الامريكية | السوق مغلق | ساعات التداول الاعتيادية |
| الأسهم الألمانية | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| المؤشرات | 18/2/2019 (الاثنين) | 19/2/2019 (الثلاثاء) |
|---|---|---|
| HK50 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| HKCH50 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| CHI50 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| AUS200 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| EU50 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| ESP35 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| FRA40 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| GER30 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| IT40 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| UK100 | ساعات التداول الاعتيادية | ساعات التداول الاعتيادية |
| المؤشرات (سوق الولايات المتحدة) | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الاعتيادية |
| USDX_MAR19 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الاعتيادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه هي وفقاً لتوقيت خادم منصة MT4 بإضافة ساعتين إلى توقيت جرينتش (+2 GMT)، قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءً لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تفضلوا بقبول فائق التحية،
ATFX