نود إعلامكم أنه نظراً لحلول عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة ، ستتأثر ساعات التداول لبعض الأدوات المتداولة خلال الفترة من 24 ديسمبر 2018 وحتى 1 يناير 2019 ، لذا يرجى الاطلاع على الجداول التوضيحية لساعات التداول خلال تلك الفترة والتي ستكون على النحو التالي.
| عطلة أعياد الميلاد | ||||
|---|---|---|---|---|
| الآداة المتداولة | 24/12/2018 (الإثنين) | 25/12/2018 (الثلاثاء) | 26/12/2018 (الأربعاء) | 27/12/2018 (الخميس) |
| العملات | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:30 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| خام النفط الأمريكي | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| خام مزيج برنت | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | السوق مغلقة | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| مؤشرات الأسهم | 24/12/2018 (الإثنين) | 25/12/2018 (الثلاثاء) | 26/12/2018 (الأربعاء) | 27/12/2018 (الخميس) |
|---|---|---|---|---|
| CHI50 | إغلاق مبكر في تمام الـ 06:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| HK50 | إغلاق مبكر في تمام الـ 06:00 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| HKCH50 | إغلاق مبكر في تمام الـ 06:00 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر في تمام الـ 05:30 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| EU50 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| ESP35 | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| FRA40 | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| GER30 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| IT40 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| UK100 | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
| USDX | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | يبدأ التداول في تمام الـ 08:00 | توقيتات التداول العادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 2+ من توقيت جرينتشGMT وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,وقد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
| عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة | ||||
|---|---|---|---|---|
| الآداة المتداولة | 28/12/2018 (الجمعة) | 31/12/2018 (الإثنين) | 01/01/2019 (الثلاثاء) | 02/01/2019 (الأربعاء) |
| العملات | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| المعادن | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| خام النفط الأمريكي | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| خام مزيج برنت | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| العملات المشفرة | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| مؤشرات الأسهم | 28/12/2018 (الجمعة) | 31/12/2018 (الإثنين) | 01/01/2019 (الثلاثاء) | 02/01/2019 (الأربعاء) |
|---|---|---|---|---|
| CHI50 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| HK50 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 06:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| HKCH50 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 06:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| JP225 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| AUS200 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 05:30 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| EU50 | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| ESP35 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| FRA40 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| GER30 | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| IT40 | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| UK100 | توقيتات التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 14:00 | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| US30 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| NAS100 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| SPX500 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
| USDX | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 2+ من توقيت جرينتشGMT وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,وقد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
التنويه عن المخاطر: عادة قبل أو عقب العطلات الطويلة ، وبسبب نقص السيولة على جميع الأدوات المالية المتداولة ، قد يؤدي ذلك إلى إتساع الفروقات السعرية ومخاطر عدم اليقين إلخ. لذا ننصح بأن يقوم جميع العملاء بمراقبة حالة حساباتهم عن كثب والتأكد من وجود الهامش الكاقي في حساباتهم في جميع الأوقات.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة. شكرا كثيرا لإختياركم لنا ولحسن تعاونكم معنا .
تقبلوا تحياتنا,
ATFX