نود أن نحيطك علماً بأن ساعات التداول لبعض المنتجات المتداولة سوف تتغير ابتداءً من الإثنين 4 فبراير 2019 ، لذا يرجى الاطلاع على ساعات التداول الجديدة التي تصبح على النحو التالي.
| المنتج | بداية ساعات التداول يوم الاثنين ( التوقيت الحالي ) | نهاية ساعات التداول يوم الجمعة (التوقيت الحالي) |
|---|---|---|
| العملات | 01:01 | 22:59 |
| المعادن | 01:01 | 22:59 |
| USOIL خام النفط الأمريكي | 01:01 | 22:59 |
| UKOIL خام برنت | 03:01 | 22:59 |
| USDX مؤشر الدولار الأمريكي | 03:01 | 22:59 |
| المنتجات الأخرى | حسب كل منتج بشكل فردي | حسب كل منتج بشكل فردي |
| المنتج | بداية ساعات التداول يوم الاثنين (التوقيت الجديد) | نهاية ساعات التداول يوم الجمعة (التوقيت الجديد) |
|---|---|---|
| العملات | 00:05 | 23:55 |
| المعادن | 01:01 | 23:55 |
| USOIL خام النفط الأمريكي | 01:01 | 23:55 |
| UKOIL خام برنت | 01:01 | 23:55 |
| USDX مؤشر الدولار الأمريكي | 01:01 | 23:55 |
| المنتجات الأخرى | حسب كل منتج بشكل فردي ( لا يوجد تغيير) | حسب كل منتج بشكل فردي (لا يوجد تغيير) |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه هي بإضافة ساعتين إلى توقيت جرينتش وبحسب توقيتات خادم منصة MT4 و بالنسبة لتوقيتات عروض الأسعار وجلسات التداول ، يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج على منصة MT4 الخاص بك.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تقبل فائق التحية,
ATFX