نود أن نحيط علماً أنه بسبب حلول عطلة مارتن لوثر كينغ بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 يناير 2019 ، وعطلة يوم أستراليا في 28 يناير 2019 ، ستتأثر ساعات التداول لبعض الأدوات المتداولة ، لذا يرجى الاطلاع على جداول التداول أدناه.
| الآداة المتداولة | (21/1/2019) الإثنين | (22/1/2019) الثلاثاء | (28/1/2019) الإثنين |
|---|---|---|---|
| العملات | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| خام النفط الأمريكي | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| خام مزيج برنت | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | السوق مغلقة | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| مؤشرات الأسهم | (21/1/2019) الإثنين | (22/1/2019) الثلاثاء | (28/1/2019) الإثنين |
|---|---|---|---|
| HK50 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| HKCH50 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| CHI50 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| AUS200 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | السوق مغلقة |
| EU50 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| ESP35 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| FRA40 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| GER30 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| IT40 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| UK100 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
| USDX_MAR19 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | توقيتات التداول العادية | توقيتات التداول العادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 2+ من توقيت جرينتشGMT وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة. شكرا كثيرا لإختياركم لنا ولحسن تعاونكم معنا .
تقبلوا تحياتنا,
ATFX