نود أن نعلمك بأن شروط التداول للأدوات المدرجة أدناه ستتغير اعتبارًا من يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018. يرجى ملاحظة التغييرات المحدثة أدناه:
| المؤشر | الاسم | الحد الأدنى الحالي للفروقات السعرية | الحد الأدنى الجديد للفروقات السعرية | هامش التداول الحالي | هامش التداول الجديد |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI50 | مؤشر فوتسي الصين A50 (عقد فروقات) | 15.0 | 8.0 | 2,000 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
| HK50 | مؤشر HSI هونج كونج (عقد فروقات) | 14.0 | 8.0 | 30,000 HKD | 1:100 طبقا للرافعة |
| AUS200 | مؤشر S&P/ASX الاسترالي (عقد فروقات) | 6.0 | 4.0 | 2,000 AUD | 1:100 طبقا للرافعة |
| EU50 | مؤشر يورو ستوكس 50 (عقد فروقات) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 طبقا للرافعة |
| FRA40 | مؤشر كاك 40 الفرنسي (عقد فروقات) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 طبقا للرافعة |
| GER30 | مؤشر داكس 30 الألماني (عقد فروقات) | 5.0 | 3.5 | 2,000 EUR | 1:100 طبقا للرافعة |
| JP225 | مؤشر نيككاي 225 الياباني (عقد فروقات) | 12.0 | 8.0 | 3,000 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
| UK100 | مؤشر فوتسي 100 البريطاني (عقد فروقات) | 4.0 | 3 | 1,300 GBP | 1:100 طبقا للرافعة |
| US30 | مؤشر داو جونز 30 الأمريكي (عقد فروقات) | 5.0 | 3.8 | 3,600 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
| NAS100 | مؤشر نازداك 100 الأمريكي (عقد فروقات) | 3.6 | 2.5 | 2,000 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
| SPX500 | مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي (عقد فروقات) | 2.5 | 1.5 | 2,000 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
| النفط الخام | الاسم | الحد الأدنى الحالي للفروقات السعرية | الحد الأدنى الجديد للفروقات السعرية | هامش التداول الحالي | هامش التداول الجديد |
| USOIL.MMMYY | العقد المستقبلي لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ( عقد فروقات) | 5.0 | 5.0 (بدون تغيير) | 1,200 USD | 1:100 طبقا للرافعة |
علاوة على ذلك ، ستطلق ATFX المنتجات الجديدة التالية وسيمكنك من التداول على تلك المنتجات ابتداءً من يوم الاثنين ، 19 نوفمبر ، 2018. برجاء الإطلاع على أحدث المنتجات وتفاصيل كل منها بالجدول أدناه:
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للفروقات السعرية | هامش التداول | ساعات التداول ( الإثنين حتى الجمعة) |
|---|---|---|---|---|
| HKCH50 | مؤشر بورصة هونج كونج الصينية H-Shares (عقد فروقات) | 8.0 | 1:100 رافعة مالية | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 |
| ESP35 | مؤشر اسبانيا IBEX35 الفوري (عقد فروقات) | 6.0 | 1:100 رافعة مالية | 10:01-20:59 |
| IT40 | مؤشر MIB 40 الإيطالي الفوري (عقد فروقات) | 10.0 | 1:100 رافعة مالية | 10:01-18:39 |
| UKOIL.MMMYY | العقد المستقبلي لخام برنت للفط الخام ( عقد فروقات) | 5.0 | 1:100 رافعة مالية | 03:01-23:59 |
ملحوظة:
1. الحد الأدنى للفروقات السعرية: فروق الأسعار عرضة للتغير وفقاً لتقلبات السوق .
2. يتغير هامش التداول من المبلغ الثابت إلى الرافعة الثابتة. ويتم إحساب الهامش: سعر التنفيذ x لوت x حجم العقد / 100.
3. الأوقات المذكورة أعلاه هي MT4 server time GMT + 2. ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تقبل فائق التحية,
ATFX