نود إعلامكم أنه بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يومي 22 و 23 نوفمبر 2018 ، ستتأثر ساعات التداول لبعض الأدوات المتداولة. لذا يرجى الاطلاع على الجداول أدناه للوقوف على التغييرات في توقيتات التداول وفقا لكل منتج.
| المنتجات | 22/11/2018 (الخميس) | 23/11/2018 (الجمعة) | 26/11/2018 (الإثنين) |
|---|---|---|---|
| العملات | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| المعادن | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:45 | ساعات التداول الطبيعية |
| خام النفط الأمريكي USOIL | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:45 | ساعات التداول الطبيعية |
| خام برنت للنفط UKOIL | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 21:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| الأسهم الأمريكية | السوق مغلقة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| الأسهم الألمانية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| المؤشرات | 22/11/2018 (الخميس) | 23/11/2018 (الجمعة) | 26/11/2018 (الإثنين) |
|---|---|---|---|
| HK50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| HKCH50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| CHI50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| AUS200 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| EU50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| ESP35 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| FRA40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| GER30 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| IT40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| UK100 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
| USDX_DEC18 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه هي وفقاً لتوقيت خادم منصة MT4 وهو بإضافة ساعتين إلى توقيت جرينتش (+2 GMT) ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تفضلوا بقبول فائق التحية ,
ATFX