المتحدة (يوم الذكرى). يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على أوقات التداول خلال فترة العطلة.
| منتجات | 27/5/2019 ( الإثنين ) | 28/5/2019 ( الثلاثاء ) |
|---|---|---|
| الفوركس | التداول العادية | التداول العادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| US الأمريكية نفط خام WTI | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| نفط برنت في المملكة المتحدة | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:30 | التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | التداول العادية | التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | التداول العادية | التداول العادية |
| المؤشرات | 27/5/2019 ( الإثنين ) | 28/5/2019 ( الثلاثاء ) |
|---|---|---|
| HK50 | التداول العادية | التداول العادية |
| HKCH50 | التداول العادية | التداول العادية |
| CHI50 | التداول العادية | التداول العادية |
| AUS200 | التداول العادية | التداول العادية |
| EU50 | التداول العادية | التداول العادية |
| ESP35 | التداول العادية | التداول العادية |
| FRA40 | التداول العادية | التداول العادية |
| GER30 | التداول العادية | التداول العادية |
| IT40 | التداول العادية | التداول العادية |
| UK100 | السوق مغلقة | التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| USDX_JUN19 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 3+ من توقيت جرينتش وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة.
تقبلوا تحياتنا,
ATFX