يرجى العلم أن جدول التداول على بعض الأدوات المالية قد يتغير خلال أيام العطلات في بداية شهر يوليو، وذلك في ضوء احتفال هونج كونج بعيد تأسيس المنطقة الإدارية الخاصة يوم 1 يوليو 2019 (الاثنين)، وعيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم 4 يوليو 2019 (الخميس). يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على أوقات التداول خلال أيام العطلات المذكورة.
يوم تأسيس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة
| المؤشرات | 01/07/2019 (الإثنين) | 02/07/2019 (الثلاثاء) |
|---|---|---|
| HK50 | السوق مغلقة | التداول العادية |
| HKCH50 | السوق مغلقة | التداول العادية |
يوم الاستقلال في الولايات المتحدة
| منتجات | 03/07/2019 (الأربعاء) | 04/07/2019 (الخميس) | 05/07/2019 (يوم الجمعة) |
|---|---|---|---|
| الفوركس | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| المعادن الثمينة | التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| US الأمريكية نفط خام WTI | التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| نفط برنت في المملكة المتحدة | التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:30 | التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | السوق مغلقة | التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| عملة معماة | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| المؤشرات | 03/07/2019 (الأربعاء) | 04/07/2019 (الخميس) | 05/07/2019 (يوم الجمعة) |
|---|---|---|---|
| HK50 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| HKCH50 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| CHI50 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| AUS200 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| EU50 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| ESP35 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| FRA40 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| GER30 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| IT40 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| UK100 | التداول العادية | التداول العادية | التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:15 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:15 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:15 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:15 | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
| USDX_SEP19 | التداول العادية | إغلاق مبكر في تمام الـ 20:00 | التداول العادية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 3+ من توقيت جرينتش وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة.
تقبلوا تحياتنا,
ATFX