نظرًا لعيد الفصح القادم في 21 أبريل 2019 (الأحد) وعيد أنزاك الأسترالي في 25 أبريل 2019 (الخميس)، فإن جدول تداول بعض الأدوات خلال فترة العطلة سيكون عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على جدول التداول خلال فترة العطلة.
عطلة عيد الفصح
| المنتجات | 18\04\2019 (الخميس) | 19\04\2019 (الجمعة) | 22\04\2019 (الإثنين) | 23\04\2019 (الثلاثاء) |
|---|---|---|---|---|
| الفوركس | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
| المعادن | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| النفط الأمريكي | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| النفط البريطاني | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| الأسهم أمريكية | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| الأسهم ألمانية | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| المؤشرات | 18\04\2019 (الخميس) | 19\04\2019 (الجمعة) | 22\04\2019 (الإثنين) | 23\04\2019 (الثلاثاء) |
| CHI50 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| HK50 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| HKCH50 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| AUS200 | إغلاق مبكر في الساعة 16:00 | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| EU50 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| ESP35 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| FRA40 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| GER30 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| IT40 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| UK100 | تداول عادي | السوق مغلق | السوق مغلق | تداول عادي |
| JP225 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| US30 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| NAS100 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| SPX500 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
| USDX_JUN19 | تداول عادي | السوق مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
ملحوظة: التوقيتات المذكورة أعلاه هي بحسب توقيت سيرفر MT4 بتوقيت GMT+3. وقد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
تنبيه بالمخاطر: قبل أو بعد العطلات الطويلة، قد يؤدي نقص السيولة في جميع الأدوات المالية إلى اتساع فروق الأسعار وتقلبات. ينبغي على العملاء مراقبة حساباتهم عن كثب والتأكد من أن لديهم هامشًا كافيًا للإبقاء على أي مراكز مفتوحة وتجنب الوقف.
عطلة عيد أنزاك الأسترالي
| المؤشرات | 24\04\2019 (الأربعاء) | 25\04\2019 (الخميس) | 26\04\2019 (الجمعة) |
|---|---|---|---|
| AUS200 | تداول عادي | افتتاح متأخر في الساعة 10:15 | تداول عادي |
ملحوظة: التوقيتات المذكورة أعلاه هي بحسب توقيت سيرفر MT4 بتوقيت GMT+3. وقد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.
بإخلاص،
ATFX