نود إبلاغك بأن الأدوات المالية الجديدة أدناه ستكون متاحة للتداول يوم الاثنين 27 أغسطس 2018. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة مواصفات المنتج على موقعنا الإلكتروني.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | بداية الجلسة (الاثنين) | إغلاق الجلسة (الجمعة) | استراحة التداول (الاثنين إلى الخميس) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURHUF | اليورو/الفورنت المجري | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| EURPLN | اليورو/الزلوتي البولندي | 25.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDCZK | الدولار الأمريكي/الكورونة التشيكية | 200.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي/الكرونة الدنماركية | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDHUF | الدولار الأمريكي/الفورنت المجري | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي | 50.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية | 35.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDPLN | الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDRUB | الدولار الأمريكي/الروبل الروسي | 300.0 | 09:01 | 22:29 | 22:29-09:01 |
| USDTRY | الدولار الأمريكي/الليرة التركية | 20.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية | 23.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي/راند جنوب أفريقيا | 31.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
ملاحظات:
- الحد الأدنى للسبريد: يرتفع عادةً أثناء تقلبات السوق
- ساعات التداول: يتم تعيين الوقت عند توقيت جرينتش + 3. للحصول على تفاصيل عروض الأسعار وجلسات التداول، يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج على المنصة.
يرجى الاتصال بنا في أي وقت إذا كانت لديك أي أسئلة.
مع خالص التقدير،
ATFX