ستكون هناك عطلة رسمية في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر يومي 28 و29 نوفمبر 2019 (الخميس والجمعة)، ولهذا قد تتغير أوقات التداول لبعض الأدوات المالية خلال تلك الفترة. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على أوقات التداول خلال فترة العطلة.
منتجات | 28/11/2019 (الخميس) | 29/11/2019 (يوم الجمعة) | 02/12/2019 (الإثنين) |
الفوركس | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
المعادن الثمينة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:45 | ساعات التداول الطبيعية |
عقود USOIL الآجلة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:45 | ساعات التداول الطبيعية |
عقود UKOIL الآجلة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:30 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:45 | ساعات التداول الطبيعية |
الأسهم الأمريكية | السوق مغلقة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
الأسهم الألمانية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
العملات الرقمية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
المؤشرات | 28/11/2019 (الخميس) | 29/11/2019 (يوم الجمعة) | 02/12/2019 (الإثنين) |
HK50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
HKCH50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
CHI50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
AUS200 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
EU50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
ESP35 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
FRA40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
GER30 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
IT40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
UK100 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
JP225 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
US30 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
USDX_DEC19 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:15 | ساعات التداول الطبيعية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 2+ من توقيت جرينتش وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة.
تقبلوا تحياتنا,
ATFX