نظرًا لوجود عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة عيد العمال، يوم 2 سبتمبر 2019 (الاثنين)، فإن جدول التداول على بعض الأدوات المالية قد يتغير خلال فترة العطلة. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على أوقات التداول خلال فترة العطلة.
| منتجات | 02/09/2019 (الإثنين) | 03/09/2019 (الثلاثاء) |
| الفوركس | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| المعادن الثمينة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| عقود USOIL الآجلة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| عقود UKOIL الآجلة | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:30 | ساعات التداول الطبيعية |
| الأسهم الأمريكية | السوق مغلقة | ساعات التداول الطبيعية |
| الأسهم الألمانية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| العملات الرقمية | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| المؤشرات | 02/09/2019 (الإثنين) | 03/09/2019 (الثلاثاء) |
| CHI50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| HK50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| HKCH50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| AUS200 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| EU50 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| ESP35 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| FRA40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| GER30 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| IT40 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| UK100 | ساعات التداول الطبيعية | ساعات التداول الطبيعية |
| JP225 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| US30 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
| USDX_SEP19 | إغلاق مبكر في تمام الساعة 20:00 | ساعات التداول الطبيعية |
ملاحظة: الأوقات المذكورة أعلاه على أساس 3+ من توقيت جرينتش وفقاً لتوقيت خوادم منصة التداول MT4 ,قد يكون الجدول أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
رجاءاً لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم أية أسئلة.
تقبلوا تحياتنا,
ATFX