نظراً لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فإن أدوات التداول التالية عرضة للتغيير، يرجي الإطلاع على جدول التداول التالي:
| المنتج | 26/11/2020 (الخميس) | 27/11/2020 (الجمعة) | 30/11/2020 (الإثنين) |
|---|---|---|---|
| الفوركس | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:45 | ساعات التداول العادية |
| العملات المشفرة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الطاقة | 26/11/2020 (الخميس) | 27/11/2020 (الجمعة) | 30/11/2020 (الإثنين) |
| عقود USOIL الآجلة | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:45 | ساعات التداول العادية |
| عقود UKOIL الآجلة | إغلاق مبكر في 20:30 | إغلاق مبكر في 21:00 | ساعات التداول العادية |
| المؤشرات | 26/11/2020 (الخميس) | 27/11/2020 (الجمعة) | 30/11/2020 (الإثنين) |
| HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CHI50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| ESP35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| GER30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| IT40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:15 | ساعات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:15 | ساعات التداول العادية |
| US100 | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:15 | ساعات التداول العادية |
| US500 | إغلاق مبكر في 20:00 | إغلاق مبكر في 20:15 | ساعات التداول العادية |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +2). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
إفصاح المخاطر: تنخفض معدلات السيولة على جميع الأدوات المالية عادةً قبل وبعد العطلات الطويلة. قد يؤدي ذلك إلى إتساع السبريد وظهور الفجوات السعرية وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. ننصح جميع العملاء بمراقبة الوضع في حساباتهم عن كثب والتأكد من توفر هامش كافي في حسابك في جميع الأوقات.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات.
تمنياتنا بتداولات ناجحة،
ATFX