نظرًا لانتهاء التوقيت الصيفي في منطقة أوروبا يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، تخضع ساعات التداول للأداة التداول التالية للتغيير اعتبارًا من يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على جدول التداول خلال هذه الفترة.
| المؤشرات | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
|---|---|---|
| ESP35 | 11:01-21:59 | 11:01-21:59 |
| EU50 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
| FRA40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
| IT40 | 11:01-19:39 | 11:01-19:39 |
| GER30 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
| UK100 | 04:01-23:59 | 04:01-23:55 |
| الأسهم | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
| الأسهم الألمانية | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +3). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
بالإضافة إلى ذلك، ينتهي التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد 1 نوفمبر 2020. ستقوم ATFX بتبديل وقت خادم MT4 من GMT+3 إلى GMT+2 اعتباراً من افتتاح السوق يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020. يجب أن لا يؤثر تغيير وقت الملقم على المراكز المفتوحة. يرجى الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من الصكوك على النحو التالي:
| المنتج | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
|---|---|---|
| الفوركس | 00:05-23:59 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| المعادن | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| العملات المشفرة | 00:05-23:59 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| الطاقة | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
| خام غرب تكساس | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| نفط مزيج برنت | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
| العقود الآجلة على الغاز الطبيعي الأمريكي | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| الأسهم | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
| الأسهم الأمريكية | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
| الأسهم الألمانية | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
| المؤشرات | ساعات التداول (الاثنين – الخميس) | ساعات التداول (الجمعة) |
| CHI50 | 03:01-10:30 11:01-22:29 | 03:01-10:30 11:01-22:29 |
| HK50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
| HKCH50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
| AUS200 | 01:05-07:30 08:11-21:55 | 01:05-07:30 08:11-21:55 |
| ESP35 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
| EU50 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
| FRA40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
| IT40 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
| GER30 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
| UK100 | 03:01-22:59 | 03:01-22:59 |
| JP225 | 01:05-22:59 | 01:00-22:59 |
| US30 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
| NAS100 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
| SPX500 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
| USDX_DEC20 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +2). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات.
مع خالص التقدير،
ATFX