أعزاءنا العملاء،
نظراً للعطلات الوطنية القادمة؛ عيد العمال، عطلة بداية الربيع في المملكة المتحدة، عطلة البنوك أوائل الربيع ويوم الذكرى في الولايات المتحدة، قد تتغير أوقات التداول على الأدوات المالية المذكورة أدناه. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على جدول التداول.
عيد العمال
| المؤشرات | 1/5/2020 (الجمعة) | 4/5/2020 (الإثنين) |
| HK50 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| HKCH50 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| EU50 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| ESP35 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| GER30 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| IT40 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | 1/5/2020 (الجمعة) | 4/5/2020 (الإثنين) |
| الأسهم الألمانية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
عطلة بداية الربيع في المملكة المتحدة
| المؤشرات | 8/5/2020 (الجمعة) | 11/5/2020 (الإثنين) |
| UK100 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
يوم الذكرى في الولايات المتحدة وعطلة الربيع للبنوك البريطانية
| المنتج | 25/5/2020 (الإثنين) | 26/5/2020 (الثلاثاء) |
| الفوركس | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| العملات المشفرة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الطاقة | 25/5/2020 (الإثنين) | 26/5/2020 (الثلاثاء) |
| عقود USOIL الآجلة | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| عقود UKOIL الآجلة | إغلاق مبكر في 20:30 | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة على الغاز الطبيعي الأمريكي | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | 25/5/2020 (الإثنين) | 26/5/2020 (الثلاثاء) |
| الأسهم الأمريكية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| الأسهم الألمانية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المؤشرات | 25/5/2020 (الإثنين) | 26/5/2020 (الثلاثاء) |
| HK50 | إغلاق مبكر في 11:29 | ساعات التداول العادية |
| HKCH50 | إغلاق مبكر في 11:29 | ساعات التداول العادية |
| CHI50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| ESP35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| GER30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| IT40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100 | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
| JP225 | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| SPX500 | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
| USDX_JUN20 | إغلاق مبكر في 20:00 | ساعات التداول العادية |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +3). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
إفصاح المخاطر: تنخفض معدلات السيولة على جميع الأدوات المالية عادةً قبل وبعد العطلات الطويلة. قد يؤدي ذلك إلى إتساع السبريد وظهور الفجوات السعرية وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. ننصح جميع العملاء بمراقبة الوضع في حساباتهم عن كثب والتأكد من توفر هامش كافي في حسابك في جميع الأوقات.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات.
مع خالص التقدير،
ATFX