أعزاءنا العملاء،
جدول التداول على الأدوات المالية المذكورة أعلاه عُرضَة للتغيير خلال عطلات عيد الفصح وعيد ميلاد بوذا في هونج كونج. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على أوقات التداول.
عطلة عيد الفصح
المنتج | 09/04/2020 (الخميس) | 10/04/2020 (الجمعة) | 13/04/2020 (الإثنين) | 14/04/2020 (الثلاثاء) |
الفوركس | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
المعادن | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
العملات المشفرة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
الطاقة | 09/04/2020 (الخميس) | 10/04/2020 (الجمعة) | 13/04/2020 (الإثنين) | 14/04/2020 (الثلاثاء) |
عقود USOIL الآجلة | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
عقود UKOIL الآجلة | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
العقود الآجلة على الغاز الطبيعي الأمريكي | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
الأسهم | 09/04/2020 (الخميس) | 10/04/2020 (الجمعة) | 13/04/2020 (الإثنين) | 14/04/2020 (الثلاثاء) |
الأسهم الأمريكية | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
الأسهم الألمانية | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | 09/04/2020 (الخميس) | 10/04/2020 (الجمعة) | 13/04/2020 (الإثنين) | 14/04/2020 (الثلاثاء) |
CHI50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
HK50 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
HKCH50 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
AUS200 | إغلاق مبكر في 14:00 | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
EU50 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
ESP35 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
FRA40 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
GER30 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
IT40 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
UK100 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | السوق مغلق | ساعات التداول العادية |
JP225 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
US30 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
NAS100 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
SPX500 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
USDX_JUN20 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +3). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
عيد ميلاد بوذا في هونج كونج.
المؤشرات | 29/04/2020 (الأربعاء) | 30/04/2020 (الخميس) |
HK50 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق |
HKCH50 | ساعات التداول العادية | السوق مغلق |
ملحوظة: الأوقات المذكورة أعلاه تعتمد على توقيت خادم MT4 (توقيت جرينتش +3). الجدول أعلاه عُرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق.
الإفصاح عن المخاطر: من الوارد اتساع فروق الأسعار (السبريد) وزيادة مخاطر عدم اليقين خلال الفترات التي تسبق أو تلي العطلات الطويلة، وهو ما يُعزى إلى شح السيولة على جميع الأدوات المالية. ننصح جميع العملاء بمراقبة حالة حساباتهم عن كثب والتأكد من الاحتفاظ بهامش كافي في الحساب في جميع الأوقات.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات.
مع خالص التقدير،